|  | | www.brasilbook.com.br |
| | | |
ANO:1527 | | | 1º de 13 registros (1527) | | World map sent by Robert Thorne1527, sábado | | • | |
| • | |
| • | |
| |
| | | 2º de 13 registros (1527) | | O avanço do império na Bacia Amazônica perto do rio Chinchipe foi interrompido pelos shuaras1527, sábado | | • | |
| |
| | | 3º de 13 registros (1527) | | arquivo1 de janeiro de 1527, sábado | | • | |
| |
| | | 4º de 13 registros (1527) | | Pero Capico deixa o Brasil1527, sábado | | • | |
| |
| | | 5º de 13 registros (1527) | | Armada de Sesbatião Caboto1527, sábado | | • | |
| • | |
| |
| | | 6º de 13 registros (1527) | | Voyages Aventureux1527, sábado | | • | |
| |
| | | 7º de 13 registros (1527) | | Chegada de Diogo Garcia de Moguer15 de janeiro de 1527, sábado |
| |
| | | 8º de 13 registros (1527) | | Nascimento de Filipe II no Palacio de Pimentel, Valladolid, Espanha21 de maio de 1527, sábado | | • | |
| • | |
| |
| | | 9º de 13 registros (1527) | | Terra do Brasil passou a ser chamada apenas Brasil15 de junho de 1527, quarta-feira | | | • | |
| | • | |
| |
| | | 10º de 13 registros (1527) | | Nascimento de Maximiliano II, em Viena18 de julho de 1527, segunda-feira | | • | |
| |
| | | 11º de 13 registros (1527) | | Nascimento de Maximiliano II, em Viena15 de outubro de 1527, sábado | | • | |
| |
| | | 12º de 13 registros (1527) | | Subiram o rio*1 de dezembro de 1527, quinta-feira | | • | |
| • | |
| |
| | | 13º de 13 registros (1527) | | Uma carta do embaixador João da Silveira a Dom João III era portadora de notícias alarmantes*1 de dezembro de 1527, quinta-feira | | • | |
| • | |
| |
Sobre o Brasilbook.com.br
|