 | Janeiro (45) | *“Memória Histórica de Sorocaba”, parte VIII01/01/1970| • | |
| • | |
| • | | *Piragibú ficava entre Inhaíba e Alumínio, mais ou menos na altura do pedágio (atual) da rodovia Raposo Tavares. Desapareceu no início dos anos 1970, quando a Fepasa fechou e demoliu muitas estações intermediárias pequenas01/01/1970| • | |
| • | | * O setor têxtil era responsável por 61,2% do produto industrial do município de Sorocaba01/01/1970| • | |
| • | | * A região de Sorocaba já possuía sua rede urbana mais ou menos sedimentada, contando com 59 municípios01/01/1970| • | | *Equipe que identificou 30km da trilha do Peabiru01/01/1970| • | |
| • | | *População em algumas cidades01/01/1970| • | |
| • | | * Fantasmas no Quinzinho de Barros01/01/1970| • | |
| • | | *???01/01/1970| • | | *Avenida Eugênio Salerno. Acervo: Comendador Gilberto Tenor (data estimada)01/01/1970| • | |
| • | | *Rua Nogueira Padilha. Antiga Casa de Couros Bom Jesus. Acervo: Pedro Júdice01/01/1970| • | |
| • | | *Jardim Saira. Marginal Dom Aguirre. Foto: Diogo Navarro01/01/1970| • | |
| • | | * A região de Sorocaba ocupava a 5o colocação do interior. A participação da região no número de operários estaduais caiu de 5,26% para 3,76%; o mesmo ocorrendo com a participação regional no VTI estadual, que se reduziu de 3,31% para 2,19%01/01/1970| • | |
| • | | * Edir Macedo passou a trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo01/01/1970| • | |
| • | |
| • | | *Memória Histórica Sobre Sorocaba IX01/01/1970| • | |
| • | |
| • | | *Nomes Indígenas na Geografia de Minas Gerais, 1970. Salvador Pires Pontes01/01/1970| • | |
| • | | *Revista do Arquivo Municipal, CLXXX. Edição comemorativa do 25o. aniversário da morte de Mário de Andrade, 197001/01/1970| • | |
| • | |
| • | | *Livro dos Transportes Seleção de Textos Organizada01/01/1970| • | |
| • | |
| • | | *Memória Histórica de Sorocaba VI. Luís Castanho de Almeida (1904-1981)01/01/1970| • | |
| • | |
| • | | * Neide Aparecida do Amaral venceu o Miss Sorocaba01/01/1970| • | | *A Faculdade de Medicina de Sorocaba foi incorporada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)01/01/1970| • | |
| • | | *Na Cia. Nacional Estamparia que José Maria Monteiro Martins conheceu o também artista plástico suíço Ettore Marangonni, que apresentou ao filatelista Adolfo Frioli01/01/1970| • | |
| • | | *Rua São Bento (data estimada). Créditos da imagem: Lembranças Sorocabanas01/01/1970| • | |
| • | | *MARCHA PARA OESTE01/01/1970| • | |
| • | |
| • | | *Bairro Éden, Sorocaba/SP01/01/1970| • | |
| • | | erro!01/01/1970*7° BPM de Sorocaba. José da Paz Rocha, tio de Antonio Donato Alves, cuja foto pertence ao seu acervo01/01/1970| • | |
| • | | * Franco Montoro foi eleito senador01/01/1970| • | |
| • | | *Rua Paes de Linhares esq. c/ a rua Camargo Fleury01/01/1970| • | |
| • | | * Números da cidade: N.o de indústrias 472; N.o de casas comerciais 1.919; Residências 36.250; Renda Municipal 11.600.000,00; Renda Estadual 31.550.000,00; Renda Federal 20.500.000,0001/01/1970| • | |
| • | | *Darcy01/01/1970| • | |
| • | | *Instituto Matheus Maylaski. Cartilha com a Dona Conceição. Acervo: Valderez Soares / Pedaço da Vila Santana01/01/1970| • | |
| • | | *Destruição de Jerusalém01/01/1970| | • | | *Praça Central de Capão Bonito01/01/1970| • | | *Avenida Nogueira Padilha. Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul01/01/1970| • | |
| • | | * Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cerrado foi inaugurada, fazendo com que a água começasse a ser tratada de forma mais eficaz.01/01/1970| • | |
| • | | * Michel Temer começou a trabalhar como procurador do Estado de São Paulo01/01/1970| • | |
| • | |
| • | | *Rua da Penha, esquina c/ a Barão do Rio Branco. Casas Jaraguá. Foto: Gilberto Tenor01/01/1970| • | |
| • | | Cerimônia de Instalação do Regional Sul 4 da CNBB02/01/1970| • | | Pelo Decreto fica denominado Professor Júlio Bierrenbach Lima15/01/1970| • | |
| • | |
| • | | Como foi o envolvimento de Dilma Rousseff no maior assalto da ditadura16/01/1970| • | |
| • | |
| • | | Um ônibus, que fazia o trajeto João Monlevade-Belo Horizonte (MG), cai no rio Una, provocando a morte de 32 pessoas18/01/1970| • | | Enchente obrigou que os detentos da delegacia da cidade fossem retirados das celas nadando19/01/1970| • | | Entra no ar TV Gazeta, canal 11 Analógico em 25/01/1970 pela Fundação Cásper Líbero25/01/1970| • | | São Bento 2 x 3 Ponte Preta28/01/1970| • | |
| • | | Sorocabano é a vítima mais jovem da ditadura29/01/1970| • | |
|
 |
| | Brasilbook.com.br Desde 27/08/2017 | | |
| | | | \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\lucia\registros.txt registros, (meta mínima) |
|
| | \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\lucia\cidades.txt cidades |
|
|
| Agradecemos as duvidas, criticas e sugestoes |
| Contato: (15) 99706.2000 Sorocaba/SP |
|
| | |
|
|