|  | | www.brasilbook.com.br |
| | | |
 | teste |
TESTE
ANO:5ANO: BANMO:417684176748275522692522243 BANMO: ID1768 ID1767 ID8275 ID22692 ID22243Mapa de America Meridional, dispuesto y gravado por D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla | | Carlos de Vasconcellos de Almeida Prado, 1775, domingo, atualizado em 24/10/2025 02:36:33 |
Lattre and Janvier Map of the World on a Hemisphere Projection - Geographicus - World-lattre| 1775, domingo, atualizado em 30/10/2025 06:40:32 |
| | | |
|
D. Luís António de Sousa Botelho Mourão deixa o cargo de governador da recriada capitania de São Paulo| 1775, domingo, atualizado em 25/02/2025 04:40:24 |
| | | |
|
O Capitão-General Martim Lopes Lobo Saldanha, foi quem mandou, depois de 1775, construir o primeiro aterrado que houve entre os rios Grande e Pequeno| 1775, domingo, atualizado em 25/02/2025 04:40:01 |
| | | | | Fontes (2) |
|
CARTA de Luís António de Sousa Botelho Mourão contendo Ofício a seu sucessor no governo de São Paulo Lopes Lobo Saldanha| 23 de junho de 1775, sexta-feira, atualizado em 13/02/2025 06:42:31 |
| | |
|
TOPO
 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Criado por Adriano César Koboyama |
|
| |
|
|
|
|