|
 | | Estreito de Magalhães| Ano: 1703, 1 registro, 1 fontes |
|
|
session:3074 DATAY:14-02Fevereiro AMOREOXI
tipo=t vts:100
 | | Estreito de Magalhães 1 registros, 1 fontes
|
1703Mapa de Heinrich Scherer (1702-1703) ilustrando a circunavegação realizada pela frota de Fernão de Magalhães em 1519-1521 1 fontes relacionadas à erro TESTETSE!
| | | CARTE DE LA TERRE FERME DU PEROU, DU BRESIL ET DU PAYS DE S AMAZONES Data:01/01/1703 Crédito/autor: Capistrano de Abreu |
| | | Data: 01/01/1703 Créditos/fonte: Capistrano de Abreu Atualização: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\13135atualizacao.txt |
| | | Mapa Data:01/01/1703 Crédito/autor: Philippe Buache |
| | | Data: 01/01/1703 Créditos/fonte: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\13473credito.txt Atualização: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\13473atualizacao.txt |
| | | Mapa ilustrando a circunavegação realizada pela frota de Fernão de Magalhães em 1519-1521 Data:01/01/1703 Crédito/autor: Heinrich Scherer (1702-1703) |
| | | Mapa ilustrando a circunavegação realizada pela frota de Fernão de Magalhães em 1519-1521 Data:01/01/1703 Crédito/autor: Heinrich Scherer (1702-1703) |
Arquivos na pasta:
testando baseSobre o Brasilbook.com.br
|