|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Paranaguá/PR
| | |
ANO COMPLETO proximo:2025 | | 1 de 11 | |
22 de janeiro de 2024, segunda-feira Genealogia de Antônio de Proença Varella, consulta em projetocompartilhar.org | | 2 de 11 | |
7 de fev. de 2024, quarta-feira Revista da ASBRAP nº 15, data da consulta | | 3 de 11 | |
4 de março de 2024, segunda-feira Eleodoro Ébano Pereira, consulta em Wikipédia (data da consulta) | | 4 de 11 | |
18 de julho de 2024, quinta-feira Manuel Eufrásio de Azevedo Marques. Consulta em Wikipedia | | 5 de 11 | |
18 de julho de 2024, quinta-feira Consulta em gw.geneanet.org | | 6 de 11 | |
18 de julho de 2024, quinta-feira Consulta em Geni.com | | 7 de 11 | |
20 de julho de 2024, sábado Consulta em gw.geneanet.org | | 8 de 11 | |
5 de outubro de 2024, sábado Pitanga (Paraná). Consulta em Wikipedia | | 9 de 11 | |
5 de dezembro de 2024, quinta-feira Consulta em portal.iphan.gov.br | | 10 de 11 | |
30 de dez. de 2024, segunda-feira Consulta em genearc.net - Capitão Diogo Domingues de Faria | | 11 de 11 | |
31 de dezembro de 2024, terça-feira João Vitor Martins, em Casarões e edificações históricas 314 Registros Dados atualizados em 11/10/2026 17:03:10
DEUS!
 | | Cassius Marcellus Clay Jr. 1942-2016 | |
Cássius Clay é nome de escravo, não o escolhi, não o quero. Sou Muhammad Ali, um nome livre.Fonte: ERRO! |  | Dúvidas, críticas ou sugestões: Adriano César Koboyama
| |
|
|
|
|