|   |  | José de Almeida Leme |  
  |  
  | 
 |  
  | Básico (59) - Completo (0)
 
  |   
  completaResumida BasicoCompleto Selecionar ano ANDREA!Exibir recentes
  AMOR: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\resumos\p113\sting2.txt
 
 
  |   |   José de Almeida Leme   1º de 0 |  |     |   29 de março de 1718, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 01:29:24Nascimento de José de Almeida Leme •  Cidades (1): Sorocaba/SP     |   1 fonte   1 relacionada |    • 1°.  "Desaparecimento" de Eliza Silva Samudio*Janeiro de 2023 
  |   |   José de Almeida Leme   2º de 0 |  |     |   29 de outubro de 1718, sábadoAtualizado em 31/10/2025 01:29:24Batizado de José de Almeida Leme, filho de Fernando de Almeida Leme e de Andreza Leite de Almeida •  Cidades (1): Sorocaba/SP •  Pessoas (2): Andreza Leite de Almeida, Fernando de Almeida Leme 
  |   |   José de Almeida Leme   3º de 0 |  |     |   1720Atualizado em 31/10/2025 01:29:25Demonstraçam topographica do curso do rio Tieté desde a cidade de S. Paulo, thé a confluencia que forma com o rio Paraná, e desta the a barra do rio Yguatemi & a direção deste, thé as suas origens, bdlb.bn.gov.br/ acervo/handle/ 20.500.12156.3/15628 •  Cidades (6): Carapicuiba/SP, Porto Feliz/SP, São Paulo/SP, São Vicente/SP, Sete Quedas/MS, Sorocaba/SP •  Pessoas (1): Luís António de Sousa Botelho Mourão (1722-1792) •  Temas (14): Araritaguaba, Estradas antigas, Geografia e Mapas, Morro do Putribú, Rio Anhemby / Tietê, Rio Jaguari, Rio Paraná, Rio Paranapanema, Rio Pardo, Rio Piracicaba, Rio Sorocaba, Tordesilhas, Trópico de Capricórnio, Yguatemi Demonstraçam topographica do curso do rio Tieté desde a cidade de S. Paulo, thé a confluencia que forma com o rio Paraná, e desta the a barra do rio Ygatemi & a direção deste, thé as suas origens* Data: 1720 Créditos: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/15628 (mapa     |   4 fontes   0 relacionadas |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   4º de 0 |  |     |   1737Atualizado em 31/10/2025 01:29:25José de Almeida Leme reabre, as suas custas, a estrada para o Iguatemi •  Cidades (2): São Miguel das Missões/RS, Sorocaba/SP •  Pessoas (1): Luís António de Sousa Botelho Mourão (15 anos) •  Temas (7): Caminho de Curitiba, Estradas antigas, Fidalgos "Filhos de algo", Rio Anhemby / Tietê, Rio Paraná, Rio Paranapanema, Yguatemi “Dicionário de bandeirantes e sertanistas do Brasil - séculos XVI - XVII - XVIII” Data: 1954 Créditos: Francisco de Assis Carvalho Franco Página 211 
  |   |   José de Almeida Leme   5º de 0 |  |     |   20 de junho de 1742, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 01:29:26Casamento de Maria Egypciaca de Moura, batizada com José de Almeida Leme •  Cidades (1): Sorocaba/SP •  Pessoas (2): João de Moura Gavião Filho, Maria Egypcíaca de Moura 
  |   |   José de Almeida Leme   6º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   7º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   8º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   9º de 0 |  |     |   1765Atualizado em 31/10/2025 01:29:26Nos mapas de recenseamento de Sorocaba de 1765, porém, encontramos um bairro denominado Busoróca, grafado outras vezes Bosorocaba (corrupções de Ibi-soróca e Ibi-sorocába) •  Cidades (1): Sorocaba/SP Correio Paulistano/SP Data: 1941 Página 5 
  |   |   José de Almeida Leme   10º de 0 |  |     |   1765Atualizado em 31/10/2025 01:29:26Escholastica Maria de Almeida, f.ª do capitão-mor José de Almeida Leme n.º 5-1, casou-se em 1765 em Sorocaba com Francisco Manoel Fiuza(1), natural da vila de Ponte de Lima, o qual foi capitão de cavalos dos auxiliares de Sorocaba, e mais tarde tenente-coronel, f.º de José Luiz da Guerra e de Rosa Maria Fiuza •  Cidades (1): Sorocaba/SP •  Pessoas (3): Escholastica Maria de Almeida (n.1747), Francisco Manuel Fiuza, Maria Egypcíaca de Moura 
  |   |   José de Almeida Leme   11º de 0 |  |     |   16 de março de 1765, sábadoAtualizado em 31/10/2025 01:29:27Carta informando baixa de Paulino Aires de Aguirre •  Cidades (2): Sorocaba/SP, Santos/SP •  Pessoas (1): Paulino Aires de Aguirre (30 anos) Carta informando baixa de Paulino Aires de Aguirre Data: 1765 Créditos: Biblioteca Digital UNESP (£) 
  |   |   José de Almeida Leme   12º de 0 |  |     |   24 de novembro de 1765, domingoAtualizado em 31/10/2025 01:29:27O Capitão-Mor de Sorocaba, José de Almeida Leme, comunica ao governador que é contra à nomeação de Paulino Aires de Aguirre para sargento-mor •  Cidades (1): Sorocaba/SP •  Pessoas (2): Paulino Aires de Aguirre (30 anos), Luís António de Sousa Botelho Mourão (43 anos) Carta de Paulino Aires de Aguirre ao Governador Data: 1765 Créditos: Documentos Interessantes Tratando a resistência do capitão-mor diante de sua missão de recrutar homens para formar uma companhia de infantaria auxiliar, e remete a lista dos recrutados (£) 
  |   |   José de Almeida Leme   13º de 0 |  |     |   12 de dezembro de 1765, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 01:29:27Carta de Paulino Aires de Aguirre ao Governador •  Cidades (1): Sorocaba/SP •  Pessoas (2): Paulino Aires de Aguirre (30 anos), Luís António de Sousa Botelho Mourão (43 anos) Carta de Paulino Aires de Aguirre ao Governador Data: 1765 Créditos: Documentos Interessantes Tratando a resistência do capitão-mor diante de sua missão de recrutar homens para formar uma companhia de infantaria auxiliar, e remete a lista dos recrutados (£) 
  |   |   José de Almeida Leme   14º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   15º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   16º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   17º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   18º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   19º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   20º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   21º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   22º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   23º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   24º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   25º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   26º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   27º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   28º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   29º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   30º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   31º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   32º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   33º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   34º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   35º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   36º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   37º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   38º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   39º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   40º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   41º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   42º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   43º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   44º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   45º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   46º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   47º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   48º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   49º de 0 |  |     |  
 
  |   |   José de Almeida Leme   50º de 0 |  |     |  
  ANO: 59 ANO: 59Exibir antigas Eventos: 59 \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\resumos\p113\sting22.txt 
Sobre o Brasilbook.com.br
  Desde 17 de agosto de 2017 o site BrasilBook se dedicado em registrar e organizar eventos históricos e informações relevantes referentes ao Brasil, apresentando-as de forma robusta, num formato leve, dinâmico, ampliando o panorama do Brasil ao longo do tempo.
  Até o momento a base de dados possui 30.439 registros atualizados frequentemente, sendo um repositório confiável de fatos, datas, nomes, cidades e temas culturais e sociais, funcionando como um calendário histórico escolar ou de pesquisa.  |