|  | | Tomásia de Almeida Lara |
|
|
|
COMPLETA Resumida
ANDREA!Exibir recentes
|  | Tomásia de Almeida Lara 1º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 2º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 3º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 4º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 5º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 6º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 7º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 8º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 9º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 10º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 11º de | | | 1747Atualizado em 31/10/2025 00:28:39Nascimento de Manoel Joaquim Leite Penteado, em Sorocaba/SP, filho de Francisco Rodrigues Penteado e Thomazia Almeida • Cidades (1): Sorocaba/SP • Pessoas (2): Manoel Joaquim Leite Penteado, Francisco Rodrigues Penteado (50 anos) | 1 fonte 1 relacionada | • 1°. Consulta em Geni.com26 de abril de 2022, sexta-feira
|  | Tomásia de Almeida Lara 12º de | | | 17 de fevereiro de 1758, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 00:28:39Nascimento de Bernardo José Leite Penteado em Santa Ana de Parnaíba • Cidades (1): Santana de Parnaíba/SP • Pessoas (2): Bernardo José Leite Penteado (1758-1823), Francisco Rodrigues Penteado (61 anos)
|  | Tomásia de Almeida Lara 13º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 14º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 15º de | | | 1765Atualizado em 31/10/2025 00:28:39Nascimento de Bernardo José Leite Penteado, filho de Francisco Rodrigues Penteado e Thomazia Almeida • Pessoas (2): Bernardo José Leite Penteado (7 anos), Francisco Rodrigues Penteado (68 anos) | 2 fontes 0 relacionadas |
|  | Tomásia de Almeida Lara 16º de | | | 1765Atualizado em 31/10/2025 00:28:39Nascimento de Bernardo José Leite Penteado, filho de Francisco Rodrigues Penteado e Thomazia Almeida • Pessoas (2): Bernardo José Leite Penteado (7 anos), Francisco Rodrigues Penteado (68 anos) | 2 fontes 0 relacionadas |
|  | Tomásia de Almeida Lara 17º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 18º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 19º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 20º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 21º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 22º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 23º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 24º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 25º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 26º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 27º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 28º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 29º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 30º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 31º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 32º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 33º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 34º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 35º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 36º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 37º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 38º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 39º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 40º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 41º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 42º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 43º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 44º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 45º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 46º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 47º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 48º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 49º de | | |
|  | Tomásia de Almeida Lara 50º de | | |
 |
Sobre o Brasilbook.com.br
Desde 17 de agosto de 2017 o site BrasilBook se dedicado em registrar e organizar eventos históricos e informações relevantes referentes ao Brasil, apresentando-as de forma robusta, num formato leve, dinâmico, ampliando o panorama do Brasil ao longo do tempo.
Até o momento a base de dados possui 30.439 registros atualizados frequentemente, sendo um repositório confiável de fatos, datas, nomes, cidades e temas culturais e sociais, funcionando como um calendário histórico escolar ou de pesquisa. |