|  | | Antonio Pedroso de Barros |
|
|
|
| Básico (25) - Completo (0)0 registros
|
Ver todos Mais Antigos Mais Recentes DestaquesCOMPLETA Resumida
BasicoCompleto ANDREA!Exibir recentes
|  | Antonio Pedroso de Barros 1º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 2º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 3º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 4º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 5º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 6º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 7º de | | |
Pero Vaz de Barros1602. Atualizado em 24/10/2025 03:38:58 Relacionamentos • Cidades (2): São Paulo/SP, Sorocaba/SP • Pessoas (2) Lopo de Souza (f.1610), Pedro Vaz de Barros (Vaz Guaçu - “O Grande”) (21 anos)
|  | Antonio Pedroso de Barros 8º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 9º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 10º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 11º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 12º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 13º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 14º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 15º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 16º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 17º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 18º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 19º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 20º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 21º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 22º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 23º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 24º de | | | 26 de janeiro de 1609, segunda-feiraAtualizado em 30/10/2025 13:07:33Fernão Dias, Pedro Dias e ....Esteves, todos casados e com filhos, pediam novamente terras que lhes tinham sido dadas por Antonio Pedroso, por serem as escrituras “duvidosas”. Nas cabeceiras de Afonso Sardinha, sobejos das terras que tinham sido de Domingos Luiz Grou • Cidades (3): Carapicuiba/SP, São Paulo/SP, Sorocaba/SP • Pessoas (7): Afonso Sardinha, o Velho (78 anos), Ana Luís Grou (30 anos), Domingos Luís Grou (1500-1590), Fernão Dias Paes Leme (1º) (1550-1605), Hilaria Luis Grou, Mateus Luís Grou (n.1577), Vicente Bicudo (n.1570) | 1 fonte 0 relacionadas |
|  | Antonio Pedroso de Barros 25º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 26º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 27º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 28º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 29º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 30º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 31º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 32º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 33º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 34º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 35º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 36º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 37º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 38º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 39º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 40º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 41º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 42º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 43º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 44º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 45º de | | | 13 de julho de 1615, segunda-feiraAtualizado em 30/10/2025 13:07:33Partida da expedição que chegaria ao "sertão dos carijós" • Pessoas (2): Francisco de Almeida, Pedro Sardinha (35 anos) • Temas (1): Carijós/Guaranis Historia geral das bandeiras paulistas: escripta á vista de avultada documentação inédita dos archivos brasileiros, hespanhoes e portuguezes Data: 1927 Créditos: Afonso de E. Taunay (1876-1958) Página 258
|  | Antonio Pedroso de Barros 46º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 47º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 48º de | | |
Tamboladeira25 de abril de 1616, segunda-feira. Atualizado em 24/10/2025 19:34:44 Relacionamentos • Cidades (1): Sorocaba/SP • Pessoas (1) Francisco de Almeida • Temas (1): Tamboladeiras
|  | Antonio Pedroso de Barros 49º de | | |
|  | Antonio Pedroso de Barros 50º de | | |
 |
Sobre o Brasilbook.com.br
Desde 17 de agosto de 2017 o site BrasilBook se dedicado em registrar e organizar eventos históricos e informações relevantes referentes ao Brasil, apresentando-as de forma robusta, num formato leve, dinâmico, ampliando o panorama do Brasil ao longo do tempo.
Até o momento a base de dados possui 30.439 registros atualizados frequentemente, sendo um repositório confiável de fatos, datas, nomes, cidades e temas culturais e sociais, funcionando como um calendário histórico escolar ou de pesquisa. |