|  | | Isabel Cardoso de Unhate |
|
|
|
COMPLETA Resumida
ANDREA!Exibir recentes
|  | Isabel Cardoso de Unhate 1º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 2º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 3º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 4º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 5º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 6º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 7º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 8º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 9º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 10º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 11º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 12º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 13º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 14º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 15º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 16º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 17º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 18º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 19º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 20º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 21º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 22º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 23º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 24º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 25º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 26º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 27º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 28º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 29º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 30º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 31º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 32º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 33º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 34º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 35º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 36º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 37º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 38º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 39º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 40º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 41º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 42º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 43º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 44º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 45º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 46º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 47º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 48º de | | |
|  | Isabel Cardoso de Unhate 49º de | | | 18 de julho de 2024, sexta-feiraAtualizado em 30/10/2025 22:43:19Consulta em Geni.com • Cidades (5): Guaratinguetá/SP, Jundiaí/SP, Paranaguá/PR, Rio de Janeiro/RJ, Santos/SP • Pessoas (31): Ana Maria de Toledo e Oliveira (1752-1839), Ana Maria Ribeiro, Anna da Guerra do Prado, Baronesa de Sorocaba (1792-1857), Carlos Jose Ribas, Catarina de Figueiredo d’Horta (n.1585), Catarina de Medeiros, Catarina de Oliveira de Horta, Catarina de Unhate, neta, Christovão da Cunha de Unhatte (1620-1664), Domitila de Castro do Canto e Mello (1797-1867), Engracia Maria da Cruz Ferreira (n.1712), Escholástica de Toledo e Oliveira (Toledo Alvares), Escolástica Bonifácia de Toledo Ribas, viscondessa de Castro (1765-1859), Eulália Maria de Toledo Ribas, Francisco de Oliveira Preto, Francisco Rodrigues da Guerra, Joana Pereira de Faria, João de Castro Canto e Melo (1740-1826), João Leme do Prado (1610-1677), Joaquim Carlos de Toledo Ribas, Jose Bonifacio Ribas, Leonor Leme (1540-1633), Lucrécia Leme do Prado (1600-1672), Matias Lopes, o "Velho", Pantaleão Fernandes de Faria (f.1640), Pedro Alvares da Paz (n.1708), Pedro Leme, o Neto (1566-1640), Rafael de Oliveira, moço (n.1602), Rafael de Oliveira, velho (1571-1648), Ubaldino Benevenuto de Toledo Ribas | Registros relacionados | 26 de janeiro de 1648, domingo. Atualizado em 24/10/2025 03:31:56 • 1°. Falecimento de Rafael de Oliveira, o Velho, em São Paulo22 de abril de 1765, segunda-feira. Atualizado em 24/10/2025 03:34:42 • 2°. Nascimento de Escolástica Bonifácia de Toledo Ribas, viscondessa de Castro, em São Sebastião/SP. Filha de Jose Bonifacio Ribas e Ana Maria de Toledo e Oliveira18 de julho de 2024, sexta-feira. Atualizado em 25/10/2025 19:15:21 • 3°. Falecimento de Ana Maria de Toledo e Oliveira em Ouro Preto, MG18 de julho de 2024, sexta-feira. Atualizado em 25/10/2025 19:15:11 • 4°. Falecimento de Joaquim Carlos de Toledo Ribas, em Camaducaia/MG18 de julho de 2024, sexta-feira. Atualizado em 25/10/2025 19:13:57 • 5°. Nascimento de Joaquim Carlos de Toledo Ribas, em São Paulo/SP18 de julho de 2024, sexta-feira. Atualizado em 25/10/2025 00:09:28 • 6°. Nascimento de Ana Maria de Toledo e Oliveira em Paranaguá18 de julho de 2024, sexta-feira. Atualizado em 24/10/2025 21:27:51 • 7°. Falecimento de Joana Pereira de Faria, no Rio de Janeiro18 de julho de 2024, sexta-feira. Atualizado em 25/10/2025 19:13:56 • 8°. Nascimento de Jose Bonifacio Ribas18 de julho de 2024, sexta-feira. Atualizado em 30/10/2025 08:17:56 • 9°. Nascimento de Escholástica de Toledo e Oliveira (Toledo Alvares)18 de julho de 2024, sexta-feira. Atualizado em 25/10/2025 19:13:56 • 10°. Nascimento de Engracia Maria da Cruz Ferreira18 de julho de 2024, sexta-feira. Atualizado em 25/10/2025 19:13:56 • 11°. Nascimento de Pedro Alvares da Paz, em Santos/SP18 de julho de 2024, sexta-feira. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 • 12°. Nascimento de Joana Pereira de Faria, no Rio de Janeiro18 de julho de 2024, sexta-feira. Atualizado em 24/10/2025 03:12:42 • 13°. Falecimento de Pedro Leme, o Moço, em São Paulo2024. Atualizado em 25/10/2025 18:37:47 • 14°. Nascimento de Catarina de Figueiredo d’Horta, em Setubal, Portugal2024. Atualizado em 25/02/2025 04:42:56 • 15°. Nascimento de Helena do Prado em Guaratinguetá/SP
|  | Isabel Cardoso de Unhate 50º de | | |
 |
Sobre o Brasilbook.com.br
Desde 17 de agosto de 2017 o site BrasilBook se dedicado em registrar e organizar eventos históricos e informações relevantes referentes ao Brasil, apresentando-as de forma robusta, num formato leve, dinâmico, ampliando o panorama do Brasil ao longo do tempo.
Até o momento a base de dados possui 30.439 registros atualizados frequentemente, sendo um repositório confiável de fatos, datas, nomes, cidades e temas culturais e sociais, funcionando como um calendário histórico escolar ou de pesquisa. |