IMAGENS1825
IMAGENS1825
COMENTAR
Carlota Joaquina
Data: 01/01/1825 Créditos/fonte: Crédito/Fonte: Luis de la Cruz y Ríos (1776–1853) Atualização: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\3115atualizacao.txt 01/01/1825
 | 0
| | | Antônio Luís Pereira da Cunha Data:01/01/1825 Crédito/autor: Simplício Rodrigues de Sá (1785–1839) |
| | | Dom João VI aos 58 anos de idade Data:01/01/1825 Crédito/autor: Manuel Antônio de Castro |
| | | General-Charte von Süd-America / Carte generale de l´Amerique Meridionale : en deux grandes feuilles, d´apres les observations et les cartes spéciales, rapportées du voyage dans l´intérieur du Brésil Data:01/01/1825 |
| | | Geographical, statistical, and historical map of Brazil Data:01/01/1825 |
| | | Geographical, statistical, and historical map of Brazil Data:01/01/1825 Crédito/autor: Depot de la Guerre |
| | | Data: 01/01/1825 Créditos/fonte: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\11861credito.txt Atualização: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\11861atualizacao.txt |
| | | Data: 01/01/1825 Créditos/fonte: Depot de la Guerre Atualização: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\5536atualizacao.txt |
| | | Mapa de Johann Heinrich Weiss 1759-1825 Data:01/01/1825 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/ handle/20.500.12156.3/16410 |
| | | Mapa de Johann Heinrich Weiss 1759-1825 Data:01/01/1825 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/ 20.500.12156.3/16410 |
| | | Uma das cartas de D. Pedro I à Marquesa de Santos Data:01/01/1825 |
| | | Diário Mercantil/RJ Data:08/07/1825 |
| | | O Farol Paulistano Data:10/12/1825 |
testando baseSobre o Brasilbook.com.br
|
|
|