IMAGENS1800
IMAGENS1800
COMENTAR
Rota dos Tropeiros
Data: 01/01/1800 Créditos/fonte: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\7074credito.txt Atualização: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\7074atualizacao.txt (tp)
 | 0
| | | Carta geografica da capitania do Mato Grosso Data:01/01/1800 Crédito/autor: loc.gov/resource/ |
| | | Fragmento de um esboço Data:01/01/1800 |
| | | Mapa Americam utramque: aliis correctiorem Data:01/01/1800 Crédito/autor: Amstelodami: G. van Keulen |
| | | Mapa de parte de São Paulo, Paraná e Santa Catarina Data:1800 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/ 20.500.12156.3/14598 |
| | | Mapa de parte de São Paulo, Paraná e Santa Catarina Data:1800 |
| | | Mapa de parte de São Paulo, Paraná e Santa Catarina Data:1800 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/ handle/20.500.12156.3/14598 |
| | | Mapa de parte de São Paulo, Paraná e Santa Catarina Data:1800 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/14598 |
| | | Mapa do Império do Brasil: contendo as divisões das províncias e os principaes rios, montanhas, cidades e colonias Data:1800 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br |
| | | Mapa do século XIX Data:01/01/1800 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/48260 |
| | | Mapa: Esboço da baía de Santos, São Paulo Data:01/01/1800 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/38960 |
| | | Nativos do Brasil Data:1800 |
testando baseSobre o Brasilbook.com.br
|
|
|