| | www.brasilbook.com.br | | | | SEUIR |  | | Genearc.com
| | |
len-337 tipo:1 im: idx:4625 select * from tabela where id=4625 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 2º de | |
25 de ago. de 2024, domingo Cacique Piqueroby. Consulta em genearc.net Mencionados (2) • 0 álbuns Comentários (0) • 0 álbuns tipo:1 im: idx:4381 select * from tabela where id=4381 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 4º de | |
28 de mai. de 2024, terça-feira Pedro Leme, o Neto. Consulta em genearc.net Mencionados (1)Comentários (0) tipo:1 im: idx:33123 select * from tabela where id=33123 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 6º de | |
3 de mai. de 2026, domingo Consulta
• 0 álbuns Comentários (0)
• 0 álbuns tipo:1 im: idx:25541 select * from tabela where id=25541 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 8º de | |
29 de abr. de 2022, sexta-feira Biografia do Capitão Balthazar de Godoy Bicudo e de Benta Dias de Proença, consultada em genearc.net Mencionados (2) • 0 álbuns Comentários (0) • 0 álbuns tipo:1 im: idx:4529 select * from tabela where id=4529 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 10º de | |
20 de jul. de 2024, sábado Consulta em genearc.net Mencionados (5)Comentários (0) tipo:1 im: idx:4636 select * from tabela where id=4636 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 12º de | |
1 de set. de 2024, domingo Belchior da Costa. Consulta em genearc.net Mencionados (2) • 0 álbuns Comentários (0) • 0 álbuns tipo:1 im: idx:32941 select * from tabela where id=32941 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 14º de | |
3 de abr. de 2026, sexta-feira Consulta em Genearc
Comentários (0)
tipo:1 im: idx:32929 select * from tabela where id=32929 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 16º de | |
31 de mar. de 2026, terça-feira Consulta Mencionados (1)Comentários (0) tipo:1 im: idx:4415 select * from tabela where id=4415 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 18º de | |
14 de junho de 2024, sexta-feira Antonio Bicudo Carneiro, consulta em genearc.net Mencionados (1)Comentários (0) tipo:1 im: idx:4379 select * from tabela where id=4379 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 20º de | |
28 de maio de 2024, terça-feira Antonio Raposo, o Velho. Consulta em genearc.net Mencionados (2) • 0 álbuns Comentários (0) • 0 álbuns tipo:1 im: idx:4878 select * from tabela where id=4878 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 22º de | |
3 de março de 2025, segunda-feira Consulta em genearc.net Mencionados (11) • 0 álbuns Comentários (0) • 0 álbuns tipo:1 im: idx:4417 select * from tabela where id=4417 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 24º de | |
14 de junho de 2024, sexta-feira Manoel Pires, consulta em genearc.net Mencionados (2) • 0 álbuns Comentários (0) • 0 álbuns tipo:1 im: idx:4434 select * from tabela where id=4434 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 26º de | |
21 de junho de 2024, sexta-feira Maria Joaquina do Nascimento Braga. Consulta em genearc.net Mencionados (1)Comentários (0) tipo:1 im: idx:4773 select * from tabela where id=4773 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 28º de | |
13 de novembro de 2024, quarta-feira Consulta em genearc.com Mencionados (2) • 0 álbuns Comentários (0) • 0 álbuns tipo:1 im: idx:4275 select * from tabela where id=4275 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 30º de | |
7 de abril de 2024, domingo Consulta em genearc.net Mencionados (1) • 0 álbuns Comentários (0) • 0 álbuns tipo:1 im: idx:4414 select * from tabela where id=4414 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 32º de | |
14 de junho de 2024, sexta-feira Vicente Annes Bicudo, consulta em genearc.net
Comentários (0)
tipo:1 im: idx:25768 select * from tabela where id=25768 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 34º de | |
9 de maio de 2022, segunda-feira Biografia de Lopo Dias Machado, consultada em genearc.net Mencionados (9) • 0 álbuns Comentários (0) • 0 álbuns \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\.5395.titulo.txt tipo:1 im: idx:28364 select * from tabela where id=28364 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 36º de | |
24 de fevereiro de 2023, sexta-feira Biografia de Paulo de Proença, consultado em genearc.net Mencionados (2) • 0 álbuns Comentários (0) • 0 álbuns tipo:1 im: idx:4390 select * from tabela where id=4390 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 38º de | |
1 de junho de 2024, sábado Antonio Vaz Guedes (n.1530). Consulta em genearc.net Mencionados (2)Comentários (0) tipo:1 im: idx:4201 select * from tabela where id=4201 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 40º de | |
24 de fevereiro de 2024, sábado Gabriel Ponce de Léon, consulta em genearc.net Mencionados (1)Comentários (0) tipo:1 im: idx:28062 select * from tabela where id=28062 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 42º de | |
7 de janeiro de 2023, sábado Martim Rodrigues Tenório de Aguilar (1560-1612), genearc.net Mencionados (17) • 0 álbuns Comentários (0) • 0 álbuns tipo:1 im: idx:4232 select * from tabela where id=4232 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 44º de | |
9 de março de 2024, sábado Capitão Pedro Dias Paes Leme, consulta em genearc.net Mencionados (1)Comentários (0) tipo:1 im: idx:4526 select * from tabela where id=4526 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 46º de | |
20 de julho de 2024, sábado Consulta em genearc.net Mencionados (1)Comentários (0) tipo:1 im: idx:4662 select * from tabela where id=4662 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 48º de | |
10 de setembro de 2024, terça-feira Consulta em genearc.net Mencionados (1)Comentários (0) tipo:1 im: idx:4459 select * from tabela where id=4459 and tipo=1 order by data desc SEM ALBUMT! alunst: | | | Mais relevantes 50º de | |
9 de julho de 2024, terça-feira Consulta em genearc.net Mencionados (1)Comentários (0) tipo:1 im: idx:4022 select * from tabela where id=4022 and tipo=1 order by data desc alunst:0 | | | Mais relevantes 52º de | |
13 de novembro de 2023, segunda-feira Consulta em genearc.net Mencionados (21) • 0 álbuns Comentários (0) • 0 álbuns datay:
Sobre o Brasilbook.com.br
|