Atlas do império do Brazil, 1868. Cândido Mendes Almeida 1868, quarta-feira ver ano | | • | |
| • | |
|   |
Acervo/fonte: Cândido Mendes AlmeidaData: 1868Sorocaba/SP em 1868
João de Camargo Barros 1920, atualizado em 25/03/2026 01:25:44 Créditos/fonte: Reprodução Facebook0 Bandeiras e Bandeirantes de São Paulo 01/01/1940, atualizado em 18/02/2026 00:49:46 Créditos/fonte: Carvalho Franco0 Anais da Biblioteca Nacional (RJ) - 1876 a 2018 01/01/1560, atualizado em 18/02/2026 00:41:30 Créditos/fonte: 0 Santos descriptio quedam 01/01/1647, atualizado em 01/02/2026 23:27:46 Créditos/fonte: 0 “Peabiru” de Hernâni Donato do IHGSP 01/10/1971, atualizado em 18/02/2026 01:35:53 Créditos/fonte: 0 Nulo Nulo nulo 01/01/1914, atualizado em 17/12/2025 02:46:09 Créditos/fonte: Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo0 História Geral Da Civilização Brasileira 01/01/1997, atualizado em 18/02/2026 00:58:07 Créditos/fonte: 0 Primeiro Congresso Nacional de História Nacional 01/01/1915, atualizado em 18/02/2026 00:44:33 Créditos/fonte: 0 EMERSON 3182 2698 |  | | Estradas antigas 1339 registros | |
2142 2516 2515 |  | | Rio Paranapanema 239 registros | |
2203 |  | | Rio Sorocaba 407 registros | |
2912 3188 |  | | Serra de Cubatão 56 registros | |
10644 |  | | Campinas/SP 195 registros | |
10702 |  | | Cananéia/SP 382 registros | |
11188 |  | | Iporanga/SP 30 registros | |
10642 |  | | Itapetininga/SP 227 registros | |
10646 |  | | Itapeva/SP 105 registros | |
10640 |  | | Itu/SP 886 registros | |
10753 11177 |  | | Pitanga/PR 11 registros | |
10697 |  | | Santos/SP 789 registros | |
10698 |  | | São Carlos/SP 21 registros | |
10643 |  | | São Paulo/SP 4108 registros | |
10654 |  | | São Roque/SP 193 registros | |
10651 |  | | São Vicente/SP 661 registros | |
10641 |  | | Sorocaba/SP 11751 registros | |
10739 |  | | Ubatuba/SP 81 registros | |
ANO:59
 | | | 1868, quarta-feira | |
|
| Atlas do império do Brazil, 1868. Cândido Mendes Almeida |
|
 | | | 4 de maio de 1868, segunda-feira | |
|
| Combate de Andaí, no Chaco |
|
 | | | 20 de agosto de 1868, quinta-feira | |
|
|
 | | | 26 de fevereiro de 1868, quarta-feira | |
|
| Nascimento de Venceslau Brás Pereira Gomes |
|
 | | | 1868, quarta-feira | |
|
| Montou uma fábrica de tecidos em Sorocaba |
|
 | | | 23 de dezembro de 1868, quarta-feira | |
|
| Prossegue o fogo de fuzilaria, em Lomas Valentinas |
|
 | | | 23 de setembro de 1868, quarta-feira | |
|
| Combate da ponte do Surubií |
|
 | | | 5 de dezembro de 1868, sábado | |
|
| Desembarque do marechal Caxias em Santo Antônio |
|
 | | | 21 de julho de 1868, terça-feira | |
|
| Ecouraçados forçam a passagem de Humaitá |
|
 | | | 2007, segunda-feira | |
|
| “Encontro das Águas”, Marly Therezinha Germano Perecin |
|
 | | | 16 de dezembro de 1868, quarta-feira | |
|
| Encouraçados Silvado e Mariz e Barros forçam as baterias de Angustura |
|
Sobre o Brasilbook.com.br
|