Mapa chorographico da provincia de San Paulo 1837, domingo ver ano | | • | |
| • | |
| • | |
|   |
Mapa chorographico da provincia de San Paulo 01/01/1841 18/02/2026 03:58:46 Créditos/fonte: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/2676730 Mapa chorographico da provincia de San Paulo 01/01/1841 18/02/2026 03:58:46 Créditos/fonte: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/2676730 EMERSON 4476 3189 2951 |  | | Caminho do Mar 439 registros | |
4537 3227 3329 3430 3431 3429 3187 3311 2698 |  | | Estradas antigas 1339 registros | |
363 |  | | Fazenda Ipanema 454 registros | |
2142 2614 2726 |  | | Pedro Cubas 1538-1628 50 registros | |
3286 |  | | Putribú 31 registros | |
3651 |  | | Rio Iperó 16 registros | |
3096 |  | | Rio Sarapuy 119 registros | |
2971 10667 |  | | Apiaí/SP 102 registros | |
10720 10685 |  | | Capivari/SP 32 registros | |
10652 10827 |  | | Cubatão/SP 117 registros | |
10733 |  | | Ibiúna/SP 117 registros | |
10681 |  | | Iperó/SP 181 registros | |
10642 |  | | Itapetininga/SP 227 registros | |
10646 |  | | Itapeva/SP 105 registros | |
10640 |  | | Itu/SP 886 registros | |
10671 |  | | Paranapanema/SP 121 registros | |
10749 |  | | Porto Feliz/SP 237 registros | |
10697 |  | | Santos/SP 789 registros | |
10643 |  | | São Paulo/SP 4108 registros | |
10654 |  | | São Roque/SP 193 registros | |
10650 |  | | Sarapuí/SP 131 registros | |
10641 |  | | Sorocaba/SP 11751 registros | |
10748 |  | | Tatuí/SP 109 registros | |
11187 2969 4344 |  | | Itacolomy 30 registros | |
11188 |  | | Iporanga/SP 30 registros | |
2242 10737 |  | | Mongaguá/SP 14 registros | |
3325 3624
ANO:59
Sobre o Brasilbook.com.br
|