por um jesuíta do Paraguai 1 de janeiro de 1747, domingo ver ano | | • | |
| • | |
| • | |
|   |
Estado do Brazil 01/01/1549 18/02/2026 00:48:48 Créditos/fonte: edmaps.com0 EMERSON 3163 3387 2951 |  | | Caminho do Mar 439 registros | |
2579 2698 |  | | Estradas antigas 1339 registros | |
2142 2516 3319 |  | | Rio Itararé 21 registros | |
2515 |  | | Rio Paranapanema 239 registros | |
10702 |  | | Cananéia/SP 382 registros | |
10738 |  | | Itanhaém/SP 187 registros | |
11164 10750 |  | | Itararé/SP 49 registros | |
10643 |  | | São Paulo/SP 4108 registros | |
10641 |  | | Sorocaba/SP 11751 registros | |
3225 3007 |  | | Abayandava 29 registros | |
4400 |  | | Rio Capitininga 8 registros | |
3752 3036 2333 3357 4521 10672 |  | | Botucatu/SP 141 registros | |
449 |  | | Ouro 1428 registros | |
3163 2828 |  | | Cacique Tayaobá 1546-1629 128 registros | |
2136 |  | | Cemitérios 253 registros | |
2326 |  | | Rio Pardo 39 registros | |
11020 |  | | Paranaguá/PR 322 registros | |
4400 |  | | Rio Capitininga 8 registros | |
3193 |  | | Peabiru: Iguape 13 registros | |
ANO:59
Sobre o Brasilbook.com.br
|