Consulta em Genearc.com 3 de julho de 2025, quinta-feira ver ano |
|   |
EMERSON 9446 |  | | Affonso Dias 1 registros | |
2456 |  | | Afonso Dias 1555-1622 20 registros | |
9452 |  | | André Bernardes 1 registros | |
9445 2297 9447 |  | | Balthazar Correa n.1608 3 registros | |
2330 |  | | Carijós/Guaranis 502 registros | |
9444 |  | | Felipa Rodrigues 0 registros | |
3636 5428 3365 |  | | Gados 136 registros | |
3218 4103 |  | | Gaspar Afonso 1503-1583 6 registros | |
9450 |  | | Inês Gomes 0 registros | |
4145 |  | | Iria Camacho f.1653 4 registros | |
9449 2354 |  | | Jerônimo Leitão 153 registros | |
6470 |  | | Magdalena Affonso n.1550 5 registros | |
9448 7590 |  | | Pascoal Dias 0 registros | |
3935 |  | | Porcos 38 registros | |
10643 |  | | São Paulo/SP 4108 registros | |
10710 |  | | Taubaté/SP 113 registros | |
13139 |  | | Genearc.com 13 registros | |
ANO:59
 | | | 13 de novembro de 2024, quarta-feira | |
|
|
 | | | 10 de setembro de 2024, terça-feira | |
|
|
 | | | 9 de julho de 2024, terça-feira | |
|
|
 | | | 21 de junho de 2024, sexta-feira | |
|
| Maria Joaquina do Nascimento Braga. Consulta em genearc.net |
|
 | | | 14 de junho de 2024, sexta-feira | |
|
| Vicente Annes Bicudo, consulta em genearc.net |
|
 | | | 1 de junho de 2024, sábado | |
|
| Antonio Vaz Guedes (n.1530). Consulta em genearc.net |
|
 | | | 14 de abril de 2024, domingo | |
|
| Sebastião Gil, o Vilão. Consulta em genearc.net |
|
 | | | 7 de abril de 2024, domingo | |
|
|
 | | | 9 de março de 2024, sábado | |
|
| Capitão Pedro Dias Paes Leme, consulta em genearc.net |
|
 | | | 24 de fevereiro de 2024, sábado | |
|
| Gabriel Ponce de Léon, consulta em genearc.net |
|
 | | | 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira | |
|
| Biografia de Paulo de Proença, consultado em genearc.net |
|
 | | | 9 de maio de 2022, segunda-feira | |
|
| Biografia de Lopo Dias Machado, consultada em genearc.net |
|
 | | | 7 de setembro de 2021, terça-feira | |
|
| Geraldo Correia Sardinha, consulta em genearc.net |
|
Sobre o Brasilbook.com.br
|