| Registros | Imagens | Pessoas | Categorias | RedeSocial | Cidades |
select * from imgsc where titulo<>'nulo' and data like '%/' order by atualizacao desc
save:
|  | | Genearc.com |
Consulta em genearc.net - Capitão Diogo Domingues de Faria 30 de dezembro de 2024, segunda-feira ver ano |
|   |
EMERSON 613 |  | | Amador Bueno de Ribeira 1584-1649 64 registros | |
5760 5775 5777 5787 2695 2350 5543 |  | | Brás Mendes Pais 4 registros | |
3542 |  | | Calixto da Motta n.1591 31 registros | |
10663 |  | | Cuiabá/MT 170 registros | |
2162 |  | | Dinheiro$ 552 registros | |
5772 |  | | Diogo Bueno 1620-1700 4 registros | |
3026 5766 5785 3103 |  | | Gentios 210 registros | |
5779 5765 5790 |  | | Isabel João 5 registros | |
5789 3537 |  | | Luiz Furtado 1590-1636 17 registros | |
5768 5767 5770 2557 5788 |  | | Maria Bueno n.1660 1 registros | |
5774 5773 4082 5783 5769 |  | | Maria Leite 0 registros | |
5542 5780 |  | | Maria Raposo de Siqueira 1636-1709 5 registros | |
5786 5778 3369 449 |  | | Ouro 1428 registros | |
11020 |  | | Paranaguá/PR 322 registros | |
5784 4817 |  | | Pedro Leme, o Neto 1566-1640 13 registros | |
3169 5771 |  | | Potencia Leite 0 registros | |
2715 2395 10820 |  | | Sabará/MG 38 registros | |
2427 |  | | Sabarabuçu 272 registros | |
5776 1465 |  | | Salvador Jorge Velho 1643-1705 28 registros | |
10643 |  | | São Paulo/SP 4108 registros | |
5764 |  | | Simão Furtado 1 registros | |
10641 |  | | Sorocaba/SP 11751 registros | |
13139 |  | | Genearc.com 13 registros | |
ANO:59
 | | | 13 de novembro de 2024, quarta-feira | |
|
|
 | | | 10 de setembro de 2024, terça-feira | |
|
|
 | | | 9 de julho de 2024, terça-feira | |
|
|
 | | | 21 de junho de 2024, sexta-feira | |
|
| Maria Joaquina do Nascimento Braga. Consulta em genearc.net |
|
 | | | 14 de junho de 2024, sexta-feira | |
|
| Vicente Annes Bicudo, consulta em genearc.net |
|
 | | | 1 de junho de 2024, sábado | |
|
| Antonio Vaz Guedes (n.1530). Consulta em genearc.net |
|
 | | | 14 de abril de 2024, domingo | |
|
| Sebastião Gil, o Vilão. Consulta em genearc.net |
|
 | | | 7 de abril de 2024, domingo | |
|
|
 | | | 9 de março de 2024, sábado | |
|
| Capitão Pedro Dias Paes Leme, consulta em genearc.net |
|
 | | | 24 de fevereiro de 2024, sábado | |
|
| Gabriel Ponce de Léon, consulta em genearc.net |
|
 | | | 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira | |
|
| Biografia de Paulo de Proença, consultado em genearc.net |
|
 | | | 9 de maio de 2022, segunda-feira | |
|
| Biografia de Lopo Dias Machado, consultada em genearc.net |
|
 | | | 7 de setembro de 2021, terça-feira | |
|
| Geraldo Correia Sardinha, consulta em genearc.net |
|
testando baseSobre o Brasilbook.com.br
|
|